Am 21.03.1952 wurde der Gartenverein unter der Nummer 957 in das Dortmunder Vereinsregister eingetragen.
Vor dem eigentlichen Gründungsjahr 1953 war der jetzige Gartenverein zwischen Westheck und Flughafenstraße Brachland, so dass es als Grabeland genutzt werden konnte.
Am 15.10.1952 fand im Lokal Gerhold unter der Leitung von Frau Löfke
(sie war die Leiterin des Stadtverbandes) das erste Treffen der Frauenguppe statt.
Als der Plan für den Bau eines Vereinsheims Wirklichkeit wurde, hatte es diese Frauengruppe geschafft, in einer Sammlung die Steine für das Vereinsheim zusammen zu tragen.
Um dorf feiern zu können, stellte 1953 die Hansa-Brauerei das Inventar
(3 Tische und 18 Stühle) zur Verfügung.
Für die Kosten in Höhe von 257,10 DM wurde ein Tilgungsvertrag mit dem damaligen 1. Vorsitzenden Otto Naujokat abgeschlossen.
Dieser beinhaltete die Klausel, dass für jede Flasche Bier 0,01 DM an die Brauerei abgeführt werden musste. Außerdem verpflichtete sich der Verein 3 Jahre lang Hansa-Bier auszuschenken und monatlich mindestens 10 DM zurückzuzahlen.
Außerdem durfte das Bier nur an Vereinsmitglieder verkauft werden.
Die nächste Arbeit die auf die Kleingärtner zukam, war der Bau der Gartenlaube. Doch bevor man bauen durfte, musste man einen Bauschein bei der Stadt Dortmund beantragen.
Dieser Bauschein wurde dann vom Stadtoberinspektor Herrn Rebbert beglaubigt.
Bauen durfte man erst, nachdem das Garten- und Friedhofsamt den genauen Standort festgelegt hatte.
Wenn das alles erledigt war, konnte man endlich mit dem Bau der Laube beginnen.
Im Laufe der Zeit organisierte die Frauengruppe z.B. Sommerfeste, Kinderfeste und Erntedankfeste, was zur damaligen Zeit sehr aufwendig war.
Dies sprach sich natürlich bei der Bevölkerung herum, so dass der Verein stetig wuchs.
Am Anfang waren es gerade einmal 20 - 30 Kleingärtner.
Bis 1977 zählte die Gartenanlage "In den Westkämpen" 78 Kleingärtner.
Ein Jahr später, also 25 Jahre nach der Gründung , konnte der damalige
1. Vorsitzende Werner Mohr zur Freude des Stadtverbandes verkünden,
dass der Verein 101 Mitglieder hatte.
Allerdings war dies nicht der Hauptgrund der Feierlichkeiten. Es wurde an diesem Tag all denen gedankt, die sich 25 Jahre für den Vereinsaufbau verdient gemacht haben.
(Quelle: Gartenchronik zum 50-jährigen Bestehen des GV von Frank Voß)
Jahr 1. Vorsitzender stellv. Vors. Kassierer Schriftführer
1953 | Gfd. Naujokat | Gfd. Wolff |
Gfd. Groß |
Gfd.Strauchmann |
1954 | Gfd. Naujokat | Gfd. Böttcher | Gfd. Böckmann |
Gfd. Schmidt |
1955 | Gfd. Schmidt | Gfd. Hellwig | Gfd. Böckmann | Gfd. Kühnemund |
1956 | Gfd. Schmidt | Gfd. Wolff | Gfd. Böckmann | Gfd. Kühnemund |
1957 | Gfd. Schmidt | Gfd. Wolff | Gfd. Böckmann |
Gfd. Graumann |
1958 | Gfd. Schmidt | Gfd. Wolff | Gfd. Böckmann | Gfd. Graumann |
1959 | Gfd. Eggert | Gfd. Wolff | Gfd. Böckmann | Gfd. Klempalm |
1960 | Gfd. Eggert | Gfd. Wolff | Gfd. Böckmann | Gfd. Klempalm |
1961 | Gfd. Eggert | Gfd. Wolff | Gfd. Böckmann | Gfd. Dwuzet |
1962 | Gfd. Eggert | Gfd. Wolff | Gfd. Böckmann | Gfd. Dwuzet |
1963 | Gfd. Eggert | Gfd. Wolff | Gfd. Gessert | Gfd. Dwuzet |
1964 | Gfd. Eggert | Gfd. Wolff | Gfd. Gessert | Gfd. Dwuzet |
1965 | Gfd. Brück | Gfd. Dwuzet | Gfd. Gessert | Gfd. Bub |
1966 | Gfd. Brück | Gfd. Wolff | Gfd. Weißbrot | Gfd. Wenglitz |
1967 | Gfd. Brück | Gfd. Finkemeier | Gfd. Weißbrot | Gfd. Wenglitz |
1968 | Gfd. Teuber | Gfd. Finkemeier | Gfd. Eusterbrock | Gfd. Koch |
1969 | Gfd. Teuber | Gfd. Finkemeier | Gfd. Eusterbrock | Gfd. Koch |
1970 | Gfd. Lohsträter | Gfd. Meschkat | Gfd. Henning | Gfd. Siegesmund |
1971 | Gfd. Schmidt | Gfd. Meschkat | Gfd. Henning | Gfd. Siegesmund |
1972 | Gfd. Ricken | Gfd. Pagel | Gfd. Henning |
Gfdi. Keil |
1973 | Gfd. Ricken | Gfd. Weinert | Gfd. Henning | Gfdi. Keil |
1974 | Gfd. Weinert | Gfd. Schauer | Gfd. Henning | Gfdi. Keil |
1975 | Gfd. Pagel | Gfd. Klotzsche | Gfd. Henning | Gfdi. Keil |
1976 | Gfd. Pagel | Gfd. Klotzsche | Gfd. Henning | Gfdi. Keil |
1977 | Gfd. Eichler | Gfd. Höveken | Gfd. Meister | Gfdi. Keil |
1978 | Gfd. Mohr | Gfd. Koch | Gfd. Meister | Gfd. Reinhard |
1979 | Gfd. Mohr | Gfd. Koch | Gfd. Meister | Gfd. Reinhard |
1980 | Gfd. Mohr | Gfd. Pech | Gfd. Frey | Gfd. Reinhard |
1981 | Gfd. Henning | Gfd. Pech | Gfd. Mell | Gfd. Reinhard |
1982 | Gfd. Henning | Gfd. Pech | Gfd. Mell | Gfdi. Langanke |
1983 | Gfd. Henning | Gfd. Vorbau | Gfd. Mell | Gfdi. Langanke |
1984 | Gfd. Henning | Gfd. Vorbau | Gfd. Mell | Gfd. Schüttners |
1985 | Gfd. Henning | Gfd. Vorbau | Gfd. Mell | Gfd. Schüttners |
1986 | Gfd. Henning | Gfd. Vorbau | Gfd. Mell | Gfd. Schüttners |
1987 | Gfd. Henning | Gfd. Vorbau | Gfd. Mell | Gfd. Schüttners |
1988 | Gfd. Henning | Gfd. Vorbau | Gfd. Mell | Gfd. Schüttners |
1989 | Gfd. Henning | Gfd. Vorbau | Gfd. Abraham | Gfd. Schüttners |
1990 | Gfd. Henning | Gfd. Seelbach | Gfd. Abraham | Gfd. Schüttners |
1991 | Gfd. Seelbach | Gfd. Vorbau | Gfd. Abraham | Gfd. Schüttners |
1992 | Gfd. Seelbach | Gfd. Vorbau | Gfd. Abraham | Gfd. Schüttners |
1993 | Gfd. Seelbach | Gfd. Vorbau | Gfd. Abraham | Gfd. Schüttners |
1994 | Gfd. Seelbach | Gfd. Vorbau | Gfd. Abraham | Gfd. Schüttners |
1995 | Gfd. Seelbach | Gfd. Vorbau | Gfd. Abraham | Gfd. Schüttners |
1996 | Gfd. Seelbach | Gfd. Vorbau | Gfd. Abraham | Gfd. Schüttners |
1997 | Gfd. Seelbach | Gfd. Vorbau | Gfd. Abraham | Gfd. Schüttners |
1998 | Gfd. Henning | Gfd. B. Voß | Gfd. Soete | Gfd. Koch |
1999 | Gfd. Henning | Gfd. B. Voß | Gfd. Soete | Gfd. Koch |
2000 | Gfd. Soete | Gfd. B. Voß | Gfd. Meister | Gfd. Pech |
2001 | Gfd. Soete | Gfd. B. Voß | Gfd. Meister | Gfdi. P. Voß |
2002 | Gfd. Soete | Gfd. Drescher | Gfd. Meister | Gfdi. P. Voß |
2003 | Gfd. Soete | Gfd. Drescher | Gfd. Meister | Gfdi. P. Voß |
2004 | Gfd. Soete | Gfd. Bruns | Gfd. Meister | Gfdi. P. Voß |
2004 | Gfd. Soete | Gfd. Bruns | Gfd. Meister | Gfdi. P. Voß |
2006 | Gfd. Soete | Gfd. Bruns | Gfd. Meister | Gfdi. P. Voß |
2007 | Gfd. Soete | Gfd. Bruns | Gfd. Meister | Gfdi. P. Voß |
2008 | Gfd. Soete | Gfd. Bruns | Gfd. Meister | Gfdi. P. Voß |
2009 | Gfd. Soete | Gfd. Bruns | Gfd. Meister | Gfdi. P. Voß |
2010 | Gfd. Soete | Gfd. Bruns | Gfd. Meister | Gfdi. P. Voß |
2011 | Gfd. Soete | Gfd. Bruns | Gfd. Meister | Gfdi. P. Voß |
2012 | Gfd. Soete | Gfd. Meißner | Gfd. Wegener |
Gfdi. P. Voß |
2013 |
Gfd. Soete | Gfd. Meißner | Gfd. Wegener |
Gfdi. P. Voß |
2014 | Gfd. Soete | Gfd. Siegler | Gfd. Kaleschewsky |
Gfdi. P. Voß |
2015 | Gfd. Soete | Gfd. Siegler | Gfd. Kaleschewsky | Gfdi. P. Voß |
2016 | Gfd. Soete | Gfd. Siegler | Gfd. Kaleschewsky | Gfdi. P. Voß |
2017 | Gfd. Siegler | Gfd. Nienkemper | Gfd. Schoeffel | Gfdi. P. Voß |
2018 |
Gfd. Siegler | Gfd. Nienkemper | Gfd. Schoeffel | Gfdi. P. Voß |
2019 |
Gfd. Siegler | Gfd. Nienkemper | Gfd. Schoeffel | Gfdi. P. Voß |
2020 | Gfd. Siegler | Gfd. Nienkemper | Gfd. Schoeffel | Gfdi. P. Voß |
2021 | Gfd. Siegler | Gfd. Nienkemper | Gfd. Schoeffel | Gfdi. P. Voß |
2022 | Gfd. Siegler | Gfd. Nienkemper | Gfd. Seroka | Gfdi. P. Voß |
2023 | Gfd. Siegler | Gfd. Kasper | Gfd. Seroka | Gfdi. P. Voß |